Tarif | Netz | Leistungen | Details | je Monat | |
---|---|---|---|---|---|
![]() LTE S bis 2.2. | Telefonica |
|
| 4,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE All 1GB +1GB bis 26.1. | Telefonica |
|
| 4,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE-S bis 2.2. | Telefonica |
|
| 4,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE All 1GB +1GB bis 26.1. | Telefonica |
|
| 4,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE All 3GB bis 02.02. | Telefonica |
|
| 5,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE All 3 GB bis 02.02. | Telefonica |
|
| 5,99 € ? | zum Tarif |
![]() Allnet 3 GB LTE | Telefonica |
|
| 6,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE 3000 +1GB bis 2.2. | Telefonica |
|
| 6,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE All 1 GB | Telefonica |
|
| 6,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE-3000 +1GB bis 2.2. | Telefonica |
|
| 6,99 € ? | zum Tarif |
![]() Flat S (4 Wochen) | Telefonica |
|
| 7,95 € ? | zum Tarif |
![]() LTE 5000 | Telefonica |
|
| 7,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE All 3 GB | Telefonica |
|
| 7,99 € ? | zum Tarif |
![]() LTE 4 GB | Telefonica |
|
| 7,99 € ? | zum Tarif |
![]() Blau Allnet L | O2 |
|
| 7,99 € | zum Tarif |
Im Vergleich werden nur Angebote aufgeführt, die auch über eine Smartphone optimierte Webseite des Anbieters bestellbar sind. Weitere Angebote finden Sie in der Desktopansicht (für Laptop/PC und Tablet).
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datenstand: 28.01.2021
Um allnet-flat-vergleich-24.de für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.